
Следующий матч
Турнирная таблица
Место№ | КомандаКоманда | ИгрыИ | ПобедыП | НичьиН | ПораженияПор. | ЗабитыеЗ | ПропущенныеПроп. | РазницаРаз. | ОчкиО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 4 | 1 | 46 | 14 | 32 | 55 |
2 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 47 | 16 | 26 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 18 | 17 | 38 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 20 | 14 | 37 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 | 36 |
6 | ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 28 | 20 | 8 | 34 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 31 | -2 | 26 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 10 | 30 | 33 | -3 | 26 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 35 | -13 | 22 |
10 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 20 | 47 | -27 | 21 |
11 | ![]() | 22 | 3 | 11 | 7 | 20 | 33 | -13 | 20 |
12 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 24 | 38 | -14 | 18 |
13 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 15 | 37 | -22 | 18 |
14 | ![]() | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 | 36 | -19 | 17 |
Сезон 2018/2019