Официальный сайт
Футбольный клуб Олимпик
Турнирная таблица
Место№ | КомандаКоманда | ИгрыИ | ПобедыП | НичьиН | ПораженияПор. | ЗабитыеЗ | ПропущенныеПроп. | РазницаРаз. | ОчкиО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 2 | 1 | 52 | 9 | 43 | 53 |
2 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 17 | 21 | 42 |
3 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | 33 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 24 | 9 | 33 |
5 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 29 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 29 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 26 | 1 | 28 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 18 | 1 | 26 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 | 25 |
10 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 | 25 |
11 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 23 | -4 | 23 |
12 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 16 | 24 | -8 | 22 |
13 | ![]() | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 23 | -7 | 21 |
14 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 28 | -12 | 18 |
15 | ![]() | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 40 | -24 | 16 |
16 | ![]() | 19 | 4 | 1 | 14 | 16 | 43 | -27 | 13 |
Фото и видео